| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 502 | 490 | 459 | 476 | 466 | 482 | 530 | 562 | 553.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 163 | 158 | 170 | 161.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 2338.18 | 2504.05 | 2425.47 | 2306.49 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 1160.27 | 1335.21 | 1604.41 | 1103.18 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 4.38 | 8.16 | 14.66 | 16.67 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 989.73 | 988.67 | 656.91 | 898.55 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 51.91 | 60.66 | 51.03 | 54.79 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 0.89 | 2.58 | 3.87 | 5.1 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 130.64 | 91.82 | 90.62 | 65.27 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 4253.9 | 3478.77 | 3327.11 | 3464.05 | 4264.4 | 4501.3 | 4880.77 | 5194.12 | 5070.66 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1002.22 | 625.82 | 606.36 | 704.35 | 684.5 | 816.28 | 868.8 | 849.16 | 819.94 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 734.5 | 611.83 | 641.07 | 675 | 760.6 | 1016.26 | 1270.76 | 1256.08 | 1128.89 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 230.49 | 199.51 | 180.85 | 195.06 | 234.4 | 411.3 | 513.92 | 466.53 | 441.04 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 4160.74 | 4977.7 | 5029.1 | 4990.58 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 8366.87 | 8419.85 | 8218.12 | 7649.12 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 4401.03 | 4174.31 | 3861.92 | 3396.38 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 10057.84 | 8828.21 | 8547.39 | 8602.03 | 10627.8 | 11225.93 | 11847.11 | 12141.8 | 11530.97 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 5707.89 | 6238.61 | 6568.81 | 6024.3 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1419.42 | 1434.53 | 1495.32 | 1481.35 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 5550.85 | 4854.9 | 4797.09 | 5034.84 | 6616.7 | 7311.2 | 7943.57 | 8171.09 | 7572.72 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 3859.62 | 3871.86 | 3963.68 | 4271.18 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 6230.55 | 6657.38 | 7726.07 | 9006.01 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 5143.9 | 5671.92 | 6660.98 | 7729.45 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 49.75 | 56.68 | 61.79 | 68.73 | 71.4 | 66.94 | 72.06 | 73.8 | 70.07 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 230.34 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 282.57 | 272.09 | 260.56 | 250.64 | 233.6 | 248.11 | 280.24 | 279.71 | 269.77 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 54.72 | 49.31 | 53.22 | 57.49 | 99 | 112.73 | 81.84 | 100.22 | 132.09 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 118.92 | 389.09 | 135.77 | 138.17 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 465.42 | 311.1 | 417.72 | 653.26 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 225.68 | 186.22 | 40.85 | 137.59 | 672.5 | 503.65 | 344.17 | 439.6 | 680.84 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 135.96 | 131.97 | 95.21 | 95.87 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 146.67 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 284.07 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 7068.09 | 7314.14 | 8191.01 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 151.52 | 196.95 | 214.52 |





