| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 934 | 862 | 759 | 757 | 715 | 736 | 742 | 764 | 754.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 151 | 174 | 204 | 176.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 2124.21 | 1804.78 | 1590.67 | 1393.08 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 1461.9 | 1289.35 | 948.75 | 736.44 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 11.03 | 8.57 | 18.13 | 52.7 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 468.99 | 371.46 | 502.97 | 503.59 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 108.57 | 87.35 | 75.72 | 40.83 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 10.97 | 11.03 | 6.4 | 21.17 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 60.03 | 38.55 | 38.71 | 38.4 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 6335.34 | 6797.3 | 4386.88 | 4107.49 | 4589.2 | 4705.2 | 4426.14 | 4117.2 | 3834.3 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1755.72 | 1682.23 | 1078.02 | 959.16 | 1142.1 | 1200.17 | 1283.95 | 1162.35 | 1146.88 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1329.53 | 1348.42 | 1115.01 | 1139.24 | 1247.8 | 1322.24 | 1291.84 | 1274.82 | 1211.88 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 301.6 | 287.15 | 208.84 | 201.01 | 254.8 | 270.64 | 267.66 | 303.56 | 278.12 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 4159.35 | 4012.01 | 3999.03 | 3865.84 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 7200.08 | 6831.98 | 6438.97 | 5952.72 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 3156.43 | 2870.07 | 2616.16 | 2421.6 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 14630.19 | 14113.38 | 10628.72 | 10142.65 | 10299.2 | 10491.7 | 9937.63 | 9325.62 | 8861.98 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 4349.88 | 4278.3 | 3944.31 | 3712.87 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1258.45 | 1188.03 | 1071.51 | 984.71 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 8482.52 | 8358.55 | 6142.69 | 5653.64 | 6080 | 6398.51 | 6326.88 | 5818.2 | 5564.25 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 4097.26 | 3638.49 | 3510.35 | 3273.48 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 7593.69 | 6922.91 | 6636.21 | 6902.82 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 5849.39 | 5301.99 | 4988.8 | 5424.03 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 138.75 | 171.01 | 163.53 | 165.26 | 177 | 189.89 | 158.94 | 155.39 | 160.66 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 602.75 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 559.87 | 605.26 | 491.99 | 428.26 | 368.6 | 381.6 | 365.14 | 347.06 | 324.73 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 88.77 | 93.65 | 104.33 | 107.86 | 127 | 147 | 152.52 | 163.45 | 153.8 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 148.91 | 158.84 | 164.84 | 165.6 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 367.6 | 232.87 | 190.46 | 241.41 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 484.6 | 543.89 | 385.42 | 418.89 | 396.2 | 398.41 | 270.55 | 224.18 | 288.5 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 44.34 | 87.8 | 120.99 | 72.8 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 63.85 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 341.65 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 6915.71 | 6766.83 | 6975.22 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 166.36 | 220.69 | 193.64 |





