| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業投資(億元) | 492.81 | 422.11 | 590.85 | 595.82 |
| 煤炭采選業投資(億元) | 0.7 | 0.74 | ||
| 石油和天然氣開采業投資(億元) | 169.61 | 101.13 | 261.7 | 303.82 |
| 電力、蒸汽、熱水生產和供應業投資(億元) | 305.21 | 293.25 | 308.33 | 251.02 |
| 石油加工及煉焦業投資(億元) | 17.28 | 27.0 | 20.81 | 40.97 |
| 煤氣生產和供應業投資(億元) | 29.03 | 31.88 | 58.97 | 65.39 |





