| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 691 | 624 | 539 | 490 | 416 | 423 | 419 | 417 | 414.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 157 | 184 | 181 | 124.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 2037.23 | 1828.28 | 1752.14 | 1736.67 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 1692.44 | 1504.42 | 1451.56 | 1396.73 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 22.47 | 57.34 | 58.85 | 19.5 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 286.99 | 240.73 | 188.72 | 275.57 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 24.42 | 12.15 | 17.04 | 8.17 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 10.21 | 6.53 | 7.48 | 7.02 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 7.45 | 7.11 | 28.49 | 29.24 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 3672.57 | 3294.42 | 2721.32 | 2776.77 | 2859.8 | 2845.2 | 2791.41 | 2782.24 | 2937.82 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 801.02 | 745.1 | 573.48 | 534.8 | 438 | 404.19 | 404.72 | 440.85 | 392.24 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 849.84 | 777.57 | 658.02 | 776.66 | 914.7 | 1022.63 | 1017.74 | 1064.87 | 1241.12 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 172.46 | 148.81 | 138.88 | 173.88 | 288.8 | 288.47 | 285.84 | 373.21 | 302.61 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 4413.51 | 4800.82 | 4739.48 | 4287.24 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 7670.58 | 7350.01 | 6782 | 6235.93 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 3222.73 | 2935.15 | 2517.22 | 2297.86 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 11406.08 | 10073.04 | 8654.52 | 8950.85 | 8801.5 | 9074.2 | 9005.26 | 8812.7 | 8536.46 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 3795.71 | 3697.32 | 3666.09 | 3473.78 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 858.94 | 865.07 | 850.5 | 894.41 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 6878.82 | 6032.69 | 5242.02 | 5621.01 | 5825.4 | 6075.47 | 6183.3 | 5973.14 | 5603.15 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 2998.73 | 2826.34 | 2837.87 | 2922.02 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 6812.86 | 6002.47 | 6946.2 | 7364.56 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 5898.61 | 5265.45 | 6246.65 | 6476.28 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 65.36 | 64.99 | 75.49 | 82.15 | 85.1 | 76.3 | 69.38 | 79.49 | 83.21 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 296.44 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 249.88 | 223.22 | 182.1 | 193.99 | 175.7 | 194.75 | 191.64 | 206.84 | 215.84 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 123.05 | 124.75 | 119.34 | 144.56 | 164 | 155.46 | 165.12 | 193.41 | 163.97 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 165.43 | 157.19 | 192.87 | 175.53 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 127.87 | 144.46 | |||||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 486.71 | 417.01 | 221.22 | 218.38 | 168.4 | 148.45 | 11.98 | 172.66 | |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 87.69 | 160.79 | 293.12 | 95.42 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 23.93 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 205.09 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 4187.63 | 4808.06 | 5593.97 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 45.95 | 44.06 | 47.41 |





