| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 648 | 616 | 561 | 548 | 492 | 511 | 511 | 512 | 497.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 123 | 124 | 145 | 148.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 1760.92 | 1658.38 | 1390.93 | 1086.01 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 862.34 | 777.34 | 740.31 | 445.08 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 13.89 | 10.72 | 3.4 | 2.47 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 757.51 | 749.11 | 557.97 | 528.41 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 48.02 | 47.56 | 44.83 | 49.59 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 18.26 | 17.83 | 8.01 | 13.44 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 60.9 | 55.81 | 41.03 | 42.22 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 5110.41 | 4632.16 | 3871.49 | 3502.23 | 2768.6 | 3502.78 | 3483.69 | 3103.09 | 2701.41 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 990.23 | 914.3 | 808.12 | 828.19 | 663.5 | 755.86 | 689.9 | 608.66 | 539.55 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 767.58 | 719.61 | 611.68 | 588.24 | 533.6 | 616.35 | 603.01 | 677.06 | 592.88 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 241.98 | 217.34 | 225.65 | 208.02 | 171.4 | 229.85 | 236.91 | 255.96 | 183.72 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 3456.97 | 3933.25 | 3720.61 | 3327.95 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 5618.47 | 5750.61 | 5182.35 | 4428.91 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 2207.98 | 2063.24 | 1670.64 | 1499.19 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 11601.29 | 10604.48 | 9259.76 | 8678.94 | 7495.9 | 8423.25 | 8773 | 8108.28 | 7197.53 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 3925.92 | 4139.06 | 3840.19 | 3378.72 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1188.33 | 1199.71 | 1143.45 | 968.45 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 6501.42 | 5798.63 | 5290.75 | 5141.01 | 4521.2 | 5331.1 | 5798.1 | 5426.28 | 4819.42 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 3096.45 | 2935.03 | 2686.66 | 2358.07 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 5467.54 | 5675.8 | 5298.98 | 5019.6 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 4450.79 | 4605.89 | 4311.78 | 4082.05 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 210.51 | 206.29 | 214.3 | 204.11 | 219.1 | 217.49 | 233.01 | 216.78 | 200.63 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 167.99 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 418.96 | 407.92 | 377.27 | 335.35 | 280.3 | 317.51 | 327.37 | 301.38 | 272.48 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 51 | 63.22 | 84.28 | 87.74 | 84.8 | 83.12 | 102.06 | 99.18 | 106.35 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 99.88 | 110.41 | 107.18 | 115.56 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 372.24 | 318.94 | 269.97 | 266.71 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 413.23 | 524.18 | 257.71 | 132.38 | 171.3 | 419 | 412.09 | 351.41 | 338.01 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 56.95 | 125.44 | 125.14 | 72.54 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 43.14 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 223.88 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 5575.27 | 5258.39 | 4861.85 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 166.15 | 80.02 | 90.74 |





