| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 211 | 200 | 174 | 164 | 138 | 138 | 138 | 130 | 126.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 30 | 33 | 45 | 43.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 762.61 | 587.93 | 491.75 | 435.82 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 638.64 | 496 | 389.97 | 307.62 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 8.35 | 1.59 | 0.59 | 1.68 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 114 | 87.74 | 87.96 | 122.75 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 1.2 | 1.37 | 4.68 | 2.87 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 0 | 0.81 | 0 | 0.0 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 0.42 | 0.42 | 8.56 | 0.89 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 1537.54 | 1263.1 | 1239.36 | 1310.04 | 1151.2 | 1130.79 | 934.42 | 864.47 | 761.73 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 372.45 | 374.54 | 301.94 | 252.65 | 223.8 | 167.46 | 174.3 | 157.1 | 112.11 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 194.17 | 183.25 | 150.02 | 165.61 | 179.6 | 196.2 | 178.62 | 148.64 | 161.95 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 71.26 | 64.28 | 37.76 | 47.11 | 54.7 | 51 | 49.96 | 49.06 | 45.24 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 2378.07 | 2550.67 | 2649.08 | 2055.83 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 3784.15 | 3701.76 | 3367.23 | 2823.45 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 1302 | 1225.28 | 1145.41 | 889.14 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 5193.9 | 4751.55 | 4953.84 | 4980.34 | 4454 | 4688.82 | 4297.11 | 4032.19 | 3655.16 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 1756.24 | 1514.55 | 1409.93 | 1336.11 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 380.54 | 372.97 | 393.4 | 370.76 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 3589.31 | 3521.19 | 3395.74 | 3798.28 | 3067.5 | 3200.18 | 3045.26 | 2915.07 | 2540.58 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 1483.52 | 1251.66 | 1117.12 | 1105.67 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 1269.52 | 1182.39 | 1195.39 | 1156.98 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 1010.06 | 937.52 | 941.84 | 903.72 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 14.94 | 21.43 | 19.16 | 21.01 | 23.1 | 21.82 | 30.02 | 37.68 | 36.36 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 52.8 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 106.8 | 95.64 | 81.94 | 75.87 | 72.5 | 63.41 | 52.94 | 51.23 | 54.97 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 76.08 | 69.25 | 70.55 | 88.01 | 86 | 86.68 | 82.07 | 80.79 | 79.49 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 84.82 | 80.18 | 78.54 | 82.65 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 49.65 | 34.92 | 29.69 | 71.08 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 488.66 | 200 | 76.82 | 21.3 | 59.26 | 51.81 | 52.13 | 84.64 | |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 25.5 | 14.5 | 42.37 | 36.06 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 6.38 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 58.93 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 1253.41 | 1130.46 | 1193.39 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 0.94 | 0.59 | 0.06 |





