| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1110 | 999 | 848 | 768 | 688 | 668 | 659 | 699 | 687.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 121 | 121 | 161 | 137.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 3698.14 | 3399.2 | 2446.78 | 2214.79 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 2180.19 | 2074.6 | 1185.57 | 1286.28 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 37.11 | 7.12 | 7.81 | 6.55 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1330.95 | 1169.04 | 1101.77 | 781.52 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 105.76 | 100.47 | 94.01 | 87.38 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 21.21 | 21.28 | 26.89 | 30.42 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 22.91 | 26.68 | 30.74 | 22.6 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 7832.4 | 7443.57 | 6177.86 | 5257.32 | 5528.6 | 5299.94 | 4877.42 | 4428.16 | 4418.85 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1424.47 | 1256.32 | 985.83 | 1046.12 | 1053.7 | 948.82 | 885.12 | 804.06 | 732.87 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1255.08 | 1181.93 | 951.18 | 944.93 | 1067.9 | 1144.06 | 1117.33 | 992.01 | 1038.07 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 351.14 | 307.48 | 264.92 | 297.38 | 326.4 | 349.29 | 334.07 | 295.29 | 307.25 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 4858.06 | 5866.17 | 6793.4 | 5982.87 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 9908.5 | 9643.5 | 9598.97 | 8464.25 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 4280.11 | 4065.02 | 4013.77 | 3264.46 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 20000.37 | 18679.3 | 16363.71 | 15012.25 | 15235.4 | 14632.46 | 14136.94 | 13658.84 | 12933.86 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 6187.14 | 6113.61 | 5642.86 | 5162.9 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1545.16 | 1472.73 | 1366.22 | 1222.4 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 10410.52 | 9845.16 | 8705.98 | 8835 | 9426.5 | 9066.48 | 8988.68 | 8799.06 | 8298.98 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 5542.79 | 5154.75 | 4850.81 | 4614.17 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 10924 | 9685.95 | 9670.13 | 9696.28 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 9096.79 | 8286.74 | 8357.5 | 8300.68 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 148.43 | 172.61 | 175.64 | 196.29 | 206.4 | 198.07 | 200.94 | 192.25 | 173.54 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 315.43 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 645.77 | 647.28 | 516.78 | 518.17 | 457.1 | 460.62 | 413.87 | 411.47 | 399.57 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 109.45 | 141 | 130.27 | 184.68 | 221.7 | 205.48 | 203.49 | 232.89 | 202.36 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 204.86 | 214.26 | 231.91 | 223.28 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 566.83 | 307.39 | 209.09 | 349.9 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 656.62 | 851.78 | 735.44 | 633.36 | 634.4 | 498.37 | 337.69 | 225.76 | 318.05 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 65.83 | 37.93 | 196.05 | 114.9 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 69.87 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 317.56 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 8649.78 | 8594.17 | 8777.71 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 439.5 | 434.04 | 439.77 |





