| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 965 | 905 | 843 | 832 | 813 | 807 | 763 | 750 | 723.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 141 | 137 | 162 | 111.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 2904.61 | 3631.57 | 2696.43 | 1966.06 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 1515.9 | 2237.13 | 1323.46 | 816.68 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 6.49 | 5.12 | 11.67 | 9.69 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1200.22 | 1197.81 | 1210.49 | 998.27 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 65.72 | 68.75 | 35.79 | 27.85 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 20.78 | 58.76 | 45.1 | 44.54 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 95.51 | 63.99 | 69.92 | 69.03 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 5368.94 | 5155.68 | 5236.68 | 4969.29 | 4774.6 | 4186.34 | 3881.1 | 3425.32 | 3130.75 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1362.32 | 1225.7 | 1529.41 | 1522.18 | 1454.6 | 1209.5 | 1070.15 | 825.8 | 622.54 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1256.83 | 1150.43 | 946.63 | 1000.51 | 973.9 | 924.72 | 915.81 | 890.67 | 901.13 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 271.2 | 243 | 204.9 | 241.8 | 236 | 212.75 | 209.06 | 218.22 | 211.91 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 5597.26 | 5882.29 | 5522.35 | 5373.5 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 10557.47 | 9986.9 | 9224.58 | 8563.81 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 5092.93 | 4516.54 | 4052.08 | 3669.66 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 17160.19 | 15614.55 | 14229.19 | 13858.84 | 13019.2 | 11672.33 | 11383.46 | 10617.83 | 9970.37 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 4121.78 | 3987.13 | 3714.29 | 3477.3 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1355.01 | 1293.87 | 1207.34 | 1138.25 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 9685.34 | 8322.54 | 7659.16 | 7449.13 | 7268.4 | 6416.93 | 6338.62 | 6024.17 | 5600.53 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 5263.01 | 5049.99 | 4594.82 | 4358.64 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 10255.96 | 9230.57 | 8821.59 | 9297.0 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 8339.02 | 7417.64 | 7200.53 | 7884.81 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 129.48 | 138.82 | 153.5 | 189.52 | 215.5 | 173.05 | 157.65 | 126.23 | 111.66 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 452.65 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 421.11 | 403.05 | 382.76 | 403.83 | 360.5 | 332.83 | 329.73 | 285.4 | 263.13 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 141.22 | 122.09 | 117.27 | 138.01 | 121.3 | 123.41 | 132.46 | 152.02 | 138.02 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 133.91 | 139.26 | 157.08 | 153.55 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 808.21 | 714.02 | 559.45 | 503.49 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 651.92 | 756.34 | 750.7 | 826.28 | 804.4 | 844.19 | 773.36 | 597.9 | 543.24 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 69.41 | 56.75 | 46.74 | 21.38 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 113.72 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 352.68 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 9365.57 | 8900.51 | 9363.14 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 295.26 | 290.72 | 336.79 |





