| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 226.5 | 205.5 | 237.4 | 209.7 | 184.1 | 163.7 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 38.3 | 38.6 | 44.1 | 44.4 | 42.9 | 41.2 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 8.4 | 7 | 9.5 | 8.8 | 7.7 | 6.9 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 6.6 | 6.1 | 5 | 4.3 | 3.9 | 3.2 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 75.8 | 69.1 | 48.9 | 41 | 36.9 | 33.2 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 22.4 | 19.3 | 48.3 | 40.8 | 35.9 | 31.4 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 23.6 | 20.1 | 23.7 | 19.7 | 14.6 | 11.7 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 15.9 | 12.9 | 11.8 | 9.6 | 8.1 | 6.8 |





