| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1608 | 1497 | 1291 | 1210 | 1065 | 1071 | 1013 | 989 | 960.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 193 | 196 | 214 | 173.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 4815.53 | 4422.52 | 3711.58 | 3074.91 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 3226.74 | 2680.93 | 2192.24 | 1573.21 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 24.58 | 39.53 | 39.42 | 35.98 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1203.01 | 1306.49 | 1114.01 | 1137.93 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 109.86 | 126.51 | 103.46 | 98.51 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 51.22 | 67.11 | 68.48 | 52.65 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 200.12 | 197.82 | 193.92 | 176.62 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 13439.11 | 12630.46 | 10288.32 | 8859.03 | 9173.6 | 8503.63 | 7348.13 | 7191.69 | 6971.05 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 3661.17 | 3104.3 | 2565.86 | 2257.9 | 2372.5 | 2347.53 | 2027.87 | 1965.34 | 1786.54 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 2692.79 | 2684.06 | 2201.44 | 1959.77 | 2088.2 | 1973.63 | 1625.99 | 1528.29 | 1553.1 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 828.18 | 852.77 | 673.65 | 565.24 | 571.8 | 507.4 | 426.13 | 391.87 | 422.74 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 9029.57 | 8715.56 | 7947.66 | 7617.21 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 16984.29 | 15745.91 | 14222.97 | 13174.27 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 7980.33 | 7157.8 | 6376.57 | 5625.29 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 29822.4 | 27542.49 | 23684.11 | 22126.52 | 22054.7 | 21152.3 | 19521.06 | 18753.29 | 17763.81 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 9323.43 | 8642.7 | 8330.03 | 8117.74 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 2627.23 | 2567.25 | 2317.87 | 2452.96 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 17228.75 | 15603.94 | 13285.82 | 12400.68 | 12305.7 | 12355.94 | 11527.66 | 11058.68 | 10779.37 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 8799.21 | 7987.87 | 7683.93 | 6983.98 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 16506.08 | 15090.9 | 14808.18 | 15148.71 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 13630.82 | 12423.13 | 12224.7 | 12866.15 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 338.11 | 421.58 | 374.8 | 365.82 | 325.6 | 291.73 | 251.1 | 242.65 | 244.68 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 585.58 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 955.54 | 911 | 769.95 | 686.59 | 637.2 | 616.31 | 566.43 | 572.63 | 536.64 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 144.15 | 143.32 | 152.71 | 158.04 | 176.9 | 161.08 | 146.81 | 180.81 | 183.26 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 183.44 | 166.75 | 200 | 220.49 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 1146.3 | 1021.84 | 989.85 | 838.13 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 1174.03 | 1459.65 | 1028.45 | 1043.36 | 1327.1 | 1199.78 | 1099.08 | 1058.21 | 842.5 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 154.83 | 167.74 | 166.24 | 109.48 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 160.26 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 651.63 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 15052.13 | 14898.03 | 14687.12 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 632.93 | 780.73 | 906.39 |





