| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1098 | 938 | 899 | 788 | 700 | 699 | 714 | 818 | 794.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 189 | 198 | 264 | 241.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 3221.09 | 3425.68 | 2812.17 | 2952.35 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 2340.66 | 2091.01 | 1610.77 | 1768.19 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 35.12 | 13.48 | 15.81 | 13.06 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 768.41 | 1183.44 | 1062.85 | 1062.1 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 59.64 | 78.76 | 70.47 | 52.54 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 14.9 | 18.87 | 5.2 | 8.19 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 32.1 | 40.13 | 47.07 | 43.98 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 7531.32 | 6705.2 | 5811.3 | 5478.62 | 5786.3 | 5515.01 | 5407.94 | 5074.54 | 5238.53 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 1700.95 | 1497.1 | 1130.27 | 976.2 | 1074 | 1006.7 | 988.35 | 901.19 | 867.79 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1260.73 | 1219.06 | 1100.32 | 1211.11 | 1483.8 | 1360.33 | 1466.31 | 1418.51 | 1602.57 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 343.88 | 325.11 | 318.2 | 369.71 | 420.9 | 398.53 | 400.54 | 417.32 | 457.17 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 8417.18 | 8428.33 | 8458.66 | 8106.58 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 14071.3 | 13598.17 | 12718.18 | 12228.36 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 5950.54 | 5842.23 | 5264.09 | 4861.65 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 21533.23 | 19843.96 | 19102.12 | 17923.5 | 17478.9 | 17491.84 | 17303.45 | 16484.92 | 16507.43 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 8306.94 | 8351.72 | 7860.78 | 7860.12 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 2265.64 | 2226.23 | 2014.5 | 2019.55 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 14080.86 | 12687.7 | 12340.05 | 11502.86 | 11199.8 | 11295.98 | 11289.6 | 10778.83 | 10840.86 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 6048.42 | 5999.74 | 5696.91 | 5657.22 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 9865.84 | 9179.34 | 9553.9 | 10989.9 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 8179.13 | 7735.78 | 8271.51 | 9548.7 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 109.08 | 120.24 | 150.06 | 170.77 | 178.7 | 164.38 | 160.95 | 144.61 | 144.53 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 275.53 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 580.98 | 567.47 | 519.33 | 500.85 | 460.3 | 471.69 | 450.27 | 468.88 | 519.64 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 247.57 | 248.46 | 265.7 | 246.43 | 228 | 228.46 | 236.43 | 261.09 | 284.29 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 237.43 | 248.19 | 262.89 | 291.84 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 494.58 | 234.85 | 113.49 | 168.03 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 267.06 | 355.62 | 307.04 | 307.18 | 374 | 518.45 | 284.12 | 158.73 | 216.38 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 108.07 | 138.62 | 224.34 | 239.45 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 75.44 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 357.22 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 8645.2 | 8979.21 | 10260.12 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 352.65 | 359.75 | 457.71 |





