| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1555 | 1422 | 1239 | 1109 | 952 | 970 | 977 | 978 | 929.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 203 | 247 | 260 | 239.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 3815.07 | 3594.26 | 3187.37 | 2784.62 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 2057.46 | 1765.52 | 1820.63 | 1303.25 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 84.65 | 64.27 | 60.7 | 22.42 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 1556.14 | 1628.89 | 1132.62 | 1421.53 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 63.42 | 87.42 | 81.71 | 74.49 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 9.48 | 6.02 | 8.12 | 1.61 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 44.93 | 44.21 | 44.41 | 26.67 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 13279.2 | 11558.18 | 8592.4 | 8050.19 | 6598.9 | 6869.82 | 6469.21 | 5901.1 | 6100.45 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 2460.18 | 2027.33 | 1462.14 | 1355.59 | 1477.1 | 1405.07 | 1285.11 | 1219.42 | 1182.46 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 2518.5 | 2086.35 | 1652.08 | 1577.57 | 1278.8 | 1496.89 | 1452.21 | 1533.8 | 1697.77 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 611.19 | 537.25 | 433.58 | 408 | 378 | 346.13 | 370.72 | 350.08 | 351.58 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 10067.67 | 10522.03 | 9845.81 | 9171.78 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 15983.97 | 15716.1 | 13221.06 | 12137.96 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 5861.81 | 5695.41 | 4371.11 | 3797.9 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 34958.92 | 31402.73 | 25529.03 | 24172.99 | 20718.5 | 20947.4 | 20086.48 | 20092.37 | 19021.19 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 7615.47 | 7461.16 | 6951.52 | 7169.81 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 1977.02 | 1931.83 | 1757.74 | 1720.89 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 20732.31 | 18411.72 | 14477.1 | 13875.07 | 12409.6 | 13195.98 | 13128.84 | 13318.05 | 12496.96 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 7738.08 | 6958.39 | 6762.66 | 6520.19 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 10299.1 | 9757.21 | 9746.25 | 9989.33 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 8263.04 | 7872.16 | 7882.09 | 8099.7 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 332.56 | 351 | 311.25 | 344.08 | 297.6 | 282.3 | 276.22 | 234.73 | 257.91 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 326.87 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 889.29 | 805.03 | 658.77 | 630.66 | 498.9 | 515.03 | 494.39 | 475.71 | 495.14 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 272.64 | 258.58 | 238.89 | 253.27 | 260.3 | 267.65 | 294.98 | 342.38 | 339.84 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 295.76 | 312.95 | 357.44 | 385.92 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 662.52 | 383.46 | 445.97 | 417.33 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 1561.79 | 1498.59 | 1143.21 | 960.43 | 818.6 | 713.81 | 460.69 | 565.95 | 484.94 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 124.82 | 296.83 | 178.66 | 297.38 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 102.03 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 389.16 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 9752.41 | 9610.27 | 8825.17 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 220.62 | 255.41 | 311.64 |





