| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有控股工業企業單位數(個) | 1435 | 1359 | 1169 | 1104 | 878 | 861 | 802 | 788 | 757.0 |
| 國有控股工業企業虧損企業單位數(個) | 282 | 333 | 384 | 358.0 | |||||
| 國有控股工業企業實收資本(億元) | 3348.05 | 3128.86 | 2822.13 | 2623.46 | |||||
| 國有控股工業企業國家資本金(億元) | 2320.01 | 2131.41 | 2040.65 | 1663.32 | |||||
| 國有控股工業企業集體資本金(億元) | 59.7 | 44.88 | 52.49 | 63.53 | |||||
| 國有控股工業企業法人資本金(億元) | 844.88 | 832.15 | 590.43 | 769.25 | |||||
| 國有控股工業企業個人資本金(億元) | 96.6 | 90.61 | 101.09 | 87.45 | |||||
| 國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) | 7.56 | 7.71 | 0.15 | 2.7 | |||||
| 國有控股工業企業外商資本金(億元) | 19.3 | 20.65 | 35.89 | 33.07 | |||||
| 國有控股工業企業流動資產合計(億元) | 17408.96 | 16010.1 | 12364.06 | 9248.69 | 8290 | 8009.56 | 7624.88 | 7375.85 | 6559.54 |
| 國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) | 3654.1 | 2972.93 | 1719.07 | 1481.21 | 1222 | 1206.26 | 1229.53 | 1240.63 | 1211.18 |
| 國有控股工業企業存貨(億元) | 1261.22 | 1175.85 | 1046.37 | 1035.9 | 1117.4 | 1053.61 | 978.41 | 976.09 | 997.28 |
| 國有控股工業企業產成品(億元) | 475.11 | 406.31 | 366.53 | 377.86 | 388.1 | 359.82 | 343.6 | 370.23 | 377.1 |
| 國有控股工業企業固定資產合計(億元) | 8816.38 | 9189.19 | 9148.33 | 8976.95 | |||||
| 國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) | 14405.75 | 13364.92 | 12514.28 | 12095.93 | |||||
| 國有控股工業企業累計折舊(億元) | 5938.43 | 5564.5 | 5218.3 | 4940.45 | |||||
| 國有控股工業企業資產總計(億元) | 39429.99 | 37563.89 | 32873.68 | 26946.22 | 24544.9 | 23479.38 | 22133.69 | 21080.93 | 19419.96 |
| 國有控股工業企業流動負債合計(億元) | 11155.69 | 11169.05 | 9968.34 | 8869.66 | |||||
| 國有控股工業企業應付賬款(億元) | 2286.75 | 2165.93 | 1941.47 | 2007.59 | |||||
| 國有控股工業企業負債合計(億元) | 28317.65 | 27946.62 | 24699.81 | 19562.54 | 17826.9 | 17554.85 | 17119.55 | 16127.95 | 14388.54 |
| 國有控股工業企業所有者權益合計(億元) | 5957.37 | 5024.22 | 4941.99 | 5006.9 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務收入(億元) | 9215.52 | 7809.76 | 8565.88 | 10329.39 | |||||
| 國有控股工業企業主營業務成本(億元) | 7133.47 | 6364.55 | 7345.51 | 8791.34 | |||||
| 國有控股工業企業銷售費用(億元) | 122.49 | 206.9 | 301.73 | 348.38 | 349.5 | 341.5 | 301.71 | 338.43 | 358.24 |
| 國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 105.6 | ||||||||
| 國有控股工業企業管理費用(億元) | 1034.59 | 956.9 | 732.5 | 711.89 | 655.5 | 621.96 | 522.72 | 506.56 | 621.01 |
| 國有控股工業企業財務費用(億元) | 562.71 | 628.87 | 556.73 | 499 | 496.1 | 488.26 | 422.73 | 408.71 | 388.48 |
| 國有控股工業企業利息支出(億元) | 505.84 | 448.95 | 422.92 | 403.33 | |||||
| 國有控股工業企業營業利潤(億元) | 418.56 | 109.11 | -128.34 | 91.14 | |||||
| 國有控股工業企業利潤總額(億元) | 2501.42 | 1537.96 | 510.14 | 555.62 | 612 | 426.7 | 115.33 | -89.07 | 113.17 |
| 國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) | 262.21 | 240.93 | 379.99 | 259.43 | |||||
| 國有控股工業企業應交所得稅(億元) | 80.11 | ||||||||
| 國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) | 392.45 | ||||||||
| 國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 6078.59 | 6261.44 | 7432.41 | ||||||
| 國有控股工業企業出口交貨值(億元) | 125.89 | 156.17 | 183.33 |





