| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 2.4 | 15 | 13.4 | 9.4 | 5.3 |
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 26.3 | -8.9 | 3.6 | -3.7 | -1 |
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 9.4 | -5.7 | 4.2 | 24.4 | 17.1 |
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 8.3 | 10.6 |
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 26.2 | 8.5 | 9.9 | -15.4 | -19 |
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 22.4 | 9.7 | 7.5 | 33.9 | -7.7 |





