| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業投資(億元) | 2170.28 | 2053.11 | 1642.52 | 1295.64 |
| 煤炭采選業投資(億元) | 44.98 | 51.31 | 111.85 | 127.13 |
| 石油和天然氣開采業投資(億元) | 19.01 | 30.71 | 33.64 | 40.7 |
| 電力、蒸汽、熱水生產和供應業投資(億元) | 1730.85 | 1692.29 | 1326.62 | 877.68 |
| 石油加工及煉焦業投資(億元) | 375.44 | 278.8 | 170.4 | 250.13 |
| 煤氣生產和供應業投資(億元) | 322.51 | 216.07 | 221.93 | 122.14 |





