| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 417 | 374.0 | 239.0 | 221.0 | 261.0 | 268.0 | 236.0 | 254.0 | 247.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 3.38 | 3.54 | 3.7 | 3.97 | 3.25 | 2.79 | 4.16 | 4.77 | 5.14 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1065418.6 | 742762.9 | 651419.4 | 759201.0 | 555386.5 | 514281.5 | 822161.9 | 466847.7 | 367561.4 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 290710.4 | 277410.6 | 232812.2 | 213172.0 | 202737.2 | 238096.3 | 110456.4 | 121608.6 | 124630.2 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 416117.5 | 187846.4 | 132002.7 | 180075.0 | 106976.2 | 83918.4 | 267469.2 | 116807.5 | 147948.4 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 358590.7 | 277505.9 | 286604.5 | 365955.0 | 245673.1 | 192266.8 | 444236.3 | 228431.6 | 94982.8 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 7.15 | 6.19 | 8.76 | 7.03 | 5.07 | 4.72 | 2.25 | 2.41 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 365407.48 | 279559.98 | 169309.79 | 169034.0 | 136589.48 | 139088.98 | 190156.79 | 102186.16 | 66171.24 |





