| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 16833 | 16559 | 15659 | 12993 | 12303 | 11514 | 10650 | 10094 | 9486.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 490 | 370 | 426 | 365.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 2844.53 | 3253.59 | 2262.34 | 2119.23 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 7.53 | 9.99 | 10.51 | 12.4 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 71.62 | 32.97 | 27.04 | 28.83 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 1553.15 | 1529.74 | 1165.82 | 1281.69 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 1206.83 | 1675.35 | 1055.71 | 783.93 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 1.76 | 2 | 1.85 | 3.23 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 3.37 | 3.54 | 1.06 | 9.14 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 6719.54 | 6024.06 | 6820.71 | 5197.08 | 4470.7 | 4290.22 | 3904.97 | 3580.48 | 2494.27 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 2013.82 | 1781.27 | 1915.74 | 1504.81 | 1346.7 | 1300.52 | 1155.37 | 1009.45 | 636.84 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 1623.47 | 1516.62 | 1631.48 | 1184.97 | 1087.7 | 1084.6 | 927.02 | 841.7 | 656.31 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 716.14 | 662.83 | 743.79 | 550.07 | 460.3 | 460.26 | 434.75 | 382.57 | 327.75 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 4029.79 | 3997.17 | 3647.13 | 3168.45 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 5555.51 | 5409.69 | 4750.94 | 3983.79 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 1743.46 | 1656.05 | 1387.99 | 1110.05 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 13630.8 | 13161.5 | 14358.51 | 11702.55 | 10140.5 | 10438.91 | 9610.06 | 8661.97 | 6661.1 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 2991.28 | 2649.83 | 2500.24 | 1970.84 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 887.98 | 668.74 | 556.79 | 447.38 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 6393.83 | 5701.77 | 6588.73 | 5091.59 | 4396.8 | 4278.03 | 4182.08 | 3718.07 | 2782.24 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 6115.16 | 5414.84 | 4923.84 | 3853.09 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 21638.51 | 22289.56 | 19600.23 | 16747.45 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 17901.4 | 18424.23 | 16144.5 | 14048.01 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 754.09 | 873.49 | 831.71 | 718.92 | 630.5 | 740.91 | 735.09 | 631.94 | 486.74 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 213.81 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 1725.43 | 1973.28 | 1779.53 | 1401.12 | 917.7 | 1062.95 | 996.29 | 833.32 | 619.77 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 178.5 | 208.97 | 210.34 | 169.58 | 176.3 | 216.71 | 204.09 | 185.47 | 147.81 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 149.23 | 147.52 | 145.54 | 117.29 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 1247.57 | 1302.82 | 1186.09 | 975.94 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 1370.85 | 1607.27 | 1681.85 | 1301.99 | 907.7 | 1152.43 | 1243.93 | 1122.63 | 888.08 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 16.67 | 44 | 20.38 | 14.14 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 80.51 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 590.86 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 22311.75 | 19988.5 | 17203.89 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 574.83 | 600.25 | 408.74 |





