| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鹽產量(萬噸) | 128.15 | 141.5 | 155.35 | 149.32 | 139 | 152.55 | 153.6 | 149.6 | 152.2 | |
| 成品糖產量(萬噸) | 0.3 | 0.01 | ||||||||
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 84.02 | 79.54 | 75.99 | 79.06 | 52.84 | 96.05 | 105.95 | 119.2 | 136.48 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 1220.29 | 1218.15 | 1203.47 | 1174.44 | 1114.41 | 1026.83 | 1003.17 | 1268.9 | 1329.8 | |
| 紗產量(萬噸) | 109.7 | |||||||||
| 布產量(億米) | 5 | 5.6 | 8.38 | 7.41 | 8.62 | 11.16 | 12.75 | 16.54 | 15.25 | 12.67 |
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 401.27 | 422.4 | 406.64 | 415.91 | 353.7 | 350.38 | 343.8 | 306.3 | 262.2 | |
| 焦炭產量(萬噸) | 1297.96 | 1252.62 | 1228.35 | 1167.17 | 1109.34 | 1057.56 | 972.64 | 958.49 | 929.99 | |
| 硫酸(折100%)產量(萬噸) | 703.82 | 697.85 | 673.87 | 625.16 | 643.91 | 583.07 | 711.75 | 630.1 | 641.04 | |
| 燒堿(折100%)產量(萬噸) | 80.97 | 75.15 | 85.49 | 77 | 80.68 | 78.31 | 75.01 | 72 | 63.5 | |
| 純堿(碳酸鈉)產量(萬噸) | 91.36 | 83.27 | 88.81 | 78.95 | 37.34 | 86.55 | 88.69 | 76.9 | 66.5 | |
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 215.4 | 230.26 | 210.24 | 268 | 271.27 | 217.15 | 214.12 | 296.76 | 309.82 | 299.7 |
| 化學農藥原藥產量(萬噸) | 19.29 | 22.42 | 16.07 | 9.83 | 10.95 | 9.31 | 19.49 | 19.8 | 17.4 | |
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 334.69 | 326.79 | 328.09 | 200.88 | 148.25 | 137.35 | 133.32 | 121 | 105.35 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 51.06 | 59.97 | 51.46 | 37.09 | 39.61 | 38.98 | 34.98 | 27 | 23.1 | |
| 水泥產量(萬噸) | 13251.7 | 14218.66 | 15001 | 14189.26 | 14113.02 | 13248.19 | 13474.02 | 13584.12 | 13207.86 | 12982.13 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 4946.2 | 4213.31 | 4637.02 | 4466.23 | 4227.81 | 3310.17 | 3769.49 | 3440.19 | 2302.5 | 2544.54 |
| 生鐵產量(萬噸) | 3111.2 | 2956.53 | 2911.6 | 2537.32 | 2530.01 | 2422.01 | 2414 | 2401.17 | 2092.5 | 1998.71 |
| 粗鋼產量(萬噸) | 3891.5 | 3709.17 | 3891.64 | 3696.69 | 3222.47 | 3103.87 | 2833.93 | 2731.33 | 2506 | 2451.4 |
| 鋼材產量(萬噸) | 4164.9 | 3963.02 | 3820.33 | 3607.46 | 3158.37 | 3194.95 | 3046.83 | 3217.75 | 3334.7 | 3262.63 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 1.54 | 1.84 | 1.97 | 2.83 | 2.84 | 8.35 | 8.08 | 8.1 | 8.2 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | ||
| 汽車產量(萬輛) | 208.8 | 174.69 | 148.9 | 116.07 | 77.62 | 82.43 | 115.83 | 139.12 | 117 | 93.4 |
| 轎車產量(萬輛) | 22.74 | 16.64 | 13.24 | 13.1 | 17.85 | 27.23 | 29.51 | 27.1 | 29.7 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 2946.5 | 2633.55 | 2381.4 | 2437.87 | 2505.89 | 2631.08 | 3256.75 | 3058.8 | 2703.18 | 2765.8 |
| 房間空調器產量(萬臺) | 2691.12 | 3385.52 | 3009.7 | 3366.45 | 3210.33 | 3736.41 | 2847.86 | 2916.1 | 2702.98 | |
| 家用洗衣機產量(萬臺) | 2545.21 | 2627.4 | 2380.4 | 2328.32 | 2126.03 | 2055.97 | 2006.42 | 1725.2 | 1528.7 | |
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 0 | 92.33 | 96.56 | 91.35 | 81.75 | 70.04 | 117 | 141.16 | 64.3 | |
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 2125.8 | 2950.25 | 3694.76 | 3097.13 | 2253.84 | 2022.34 | 1876.77 | 1659.75 | 1801.5 | 1715.9 |
| 集成電路產量(萬塊) | 255600 | 126400 | 91790.7 | 597447.86 | 12500 | 73100 | 24200 | 25000 | 6000 | |
| 彩色電視機產量(萬臺) | 1026.31 | 1224.75 | 1611.76 | 1941.85 | 1779.19 | 948.17 | 828.83 | 733.54 | 483.69 |





