| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 4508 | 4599 | 4426 | 4328 | 4748 | 4740 | 4745 | 4788 | 5019.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 455 | 388 | 429 | 475.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 8247.8 | 7538.07 | 7153.49 | 5937.32 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 1105.21 | 940.62 | 1062.17 | 485.8 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 93.1 | 78.39 | 85.94 | 105.77 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 3793.77 | 3332.16 | 2906.34 | 2335.59 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 1829.2 | 1736.13 | 1639.72 | 1471.93 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 652.57 | 673.4 | 650.91 | 697.46 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 773.95 | 777.36 | 808.41 | 840.79 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 41769.7 | 36150.66 | 29546.08 | 25980.54 | 24156 | 22223.02 | 21163.61 | 19758.25 | 19105.3 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 11099.29 | 9715.51 | 8149.18 | 7750.14 | 6939.1 | 6164.47 | 5720.67 | 5217.8 | 4638.92 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 8501.5 | 7736.41 | 5676.85 | 5210.58 | 4703.8 | 4372.22 | 4156 | 3999.79 | 4153.74 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 3392.9 | 3067.3 | 2274.39 | 2055.04 | 2025.9 | 1842.09 | 1720.29 | 1699.25 | 1736.66 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 10474.33 | 10645.81 | 10112.79 | 9932.19 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 18200.16 | 17461.25 | 16257 | 15244.84 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 8198.84 | 7643.16 | 6960.47 | 6302.7 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 76954.44 | 67067.12 | 56621.35 | 50558.78 | 45350.1 | 42071.2 | 39699.69 | 37021.86 | 35077.18 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 18396.93 | 17465.52 | 16941.74 | 16691.34 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 5621.56 | 5008.01 | 4460.97 | 4318.41 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 41351 | 34723.33 | 28998.62 | 26088.11 | 23561.7 | 21720.75 | 20711.78 | 20025.62 | 19595.2 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 20360.46 | 18962.01 | 16995.26 | 15474.6 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 36696.47 | 36312.87 | 34677.57 | 35612.34 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 30208.79 | 30123.24 | 29086.13 | 30352.91 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 1621.42 | 1603.07 | 1438.11 | 1470.92 | 1370.5 | 1219.88 | 1178.74 | 1053.55 | 1020.79 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 310.77 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 3553.59 | 3234.76 | 2567.04 | 2409.94 | 2153.4 | 1929.13 | 1850.08 | 1679.8 | 1547.53 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 182.88 | 337.5 | 402.05 | 315.32 | 348.6 | 399.92 | 373.45 | 436.7 | 502.86 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 408.01 | 452.3 | 518.22 | 569.01 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 2956.59 | 2731.99 | 2221.89 | 2132.44 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 3893.2 | 4815.14 | 3887.62 | 3359.72 | 3080.1 | 3120.55 | 2900.2 | 2376.5 | 2268.03 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 130.93 | 113.22 | 132.27 | 100.67 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 343.6 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 1014.99 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 37057.53 | 35361.26 | 36020.45 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 6903.5 | 6829.69 | 7164.6 |





