| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 4320 | 4205.0 | 4438.0 | 4714.0 | 4762.0 | 4730.0 | 3907.0 | 3556.0 | 3319.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 71.38 | 69.58 | 67.31 | 69.08 | 64.31 | 57.78 | 52.19 | 45.05 | 44.72 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 22458221.1 | 19303164.8 | 16796060.4 | 14844839.0 | 13361743.9 | 11311764.0 | 9029171.5 | 6701857.8 | 6159686.2 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 11206282.6 | 9635434.3 | 7842123.4 | 6154041.0 | 5077444.0 | 4183296.3 | 3195857.3 | 2353535.0 | 1965988.6 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 5088500.1 | 4327074.7 | 4078062.4 | 3884211.0 | 3879661.4 | 3548364.3 | 3059752.2 | 2335784.9 | 2135749.8 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 6163438.4 | 5340655.8 | 4875874.6 | 4806587.0 | 4404638.5 | 3580103.4 | 2773562.0 | 2012537.9 | 2057947.8 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 176.45 | 148.62 | 137.39 | 121.5 | 110.87 | 72.97 | 50.25 | 45.92 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 247344.59 | 213584.93 | 239698.88 | 197607.0 | 184010.07 | 173641.92 | 161449.13 | 150797.38 | 132636.94 |





