| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 89187 | 104242 | 105879 | 104854 | 96796 | 86747 | 80120 | 79293 | 81028 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 87357 | 101646 | 102847 | 102682 | 93513 | 84336 | 77889 | 75978 | 78394 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 1272 | 1497 | 1144 | 1021 | 1090 | 930 | 855 | 1070 | 1071 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 40 | 41 | 57 | 57 | 75 | 68 | 48 | 55 | 51 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 1457 | 1993 | 2356 | 1624 | 2722 | 1977 | 1745 | 2530 | 2431 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 373 | 603 | 676 | 548 | 561 | 434 | 486 | 785 | 203 |





