| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業施工房屋面積(萬平方米) | 25039.31 | 27403.46 | 29148.14 | 25801.3 | 26314.05 | 21800.41 | 21085.35 | 20593.19 | 20722.2 | 20034.58 |
| 房地產開發企業竣工房屋面積(萬平方米) | 3195.49 | 2565.3 | 2540.97 | 1637.76 | 1844.49 | 1447.28 | 2419.63 | 2115.08 | 2546.74 | 1788.62 |
| 房地產開發企業房屋建筑面積竣工率(%) | 9.4 | 8.7 | 6.3 | 7.0 | 6.6 | 11.5 | 10.3 | 12.3 | 8.9 | |
| 房地產開發企業竣工房屋價值(億元) | 839.08 | 781.05 | 515.37 | 637.2 | 457.61 | 681.22 | 586.95 | 739.5 | 520.62 | |
| 房地產開發企業竣工房屋造價(元/平方米) | 3271.0 | 3074.0 | 3147.0 | 3455.0 | 3161.89 | 2815.0 | 2775.0 | 2904.0 | 2910.73 |





