| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 8050 | 8353 | 9044 | 9280 | 9383 | 10201 | 10899 | 10427 | 10635 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 8030 | 8331 | 9023 | 9259 | 9357 | 10131 | 10872 | 10399 | 10565 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 125 | 102 | 12 | 112 | 242 | ||||
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 43 | 34 | |||||||
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 20 | 22 | 21 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 36 |





