| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 38717 | 45044 | 49513 | 55012 | 62518 | 80069 | 86737 | 90743 | 93685 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 34789 | 40104 | 44659 | 48952 | 54806 | 69892 | 75942 | 78994 | 80413 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 74 | 865 | 894 | 1065 | 1525 | 2361 | 2529 | 2604 | |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 77 | 80 | 187 | 194 | 205 | 294 | 331 | 292 | 314 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 2238 | 2721 | 2946 | 3760 | 4508 | 5598 | 6338 | 7355 | 8117 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 1690 | 2219 | 1908 | 2300 | 3204 | 4579 | 4457 | 4394 | 5155 |





