| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 204747 | 244968 | 262288 | 269077 | 243488 | 232092 | 206853 | 190755 | 171119 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 202614 | 242557 | 259552 | 266816 | 241006 | 229191 | 203632 | 187489 | 167323 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 1130 | 1040 | 1379 | 1213 | 1858 | 2071 | 2109 | 2332 | 2475 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 8 | 12 | 46 | 65 | 65 | 74 | 137 | 256 | |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 1255 | 1431 | 1646 | 1618 | 1832 | 2140 | 2117 | 1865 | 1963 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 878 | 980 | 1090 | 643 | 650 | 761 | 1104 | 1401 | 1833 |





