| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 181591 | 201975 | 207046 | 212358 | 222191 | 226646 | 220624 | 211284 | 207787 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 173346 | 192313 | 198059 | 204474 | 214800 | 218807 | 212095 | 202676 | 198969 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 3336 | 3460 | 3607 | 2382 | 2827 | 4159 | 4223 | 4982 | 5395 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 621 | 687 | 838 | 784 | 1564 | 3147 | 3260 | 2804 | 2840 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 6402 | 7300 | 6749 | 5932 | 5429 | 5693 | 6163 | 6098 | 6144 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 1843 | 2362 | 2238 | 1952 | 1962 | 2146 | 2366 | 2510 | 2674 |





