| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 107526 | 122351 | 129503 | 130969 | 124056 | 117136 | 115720 | 121738 | 126632 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 101245 | 115100 | 121824 | 123094 | 117176 | 109592 | 107255 | 112499 | 116829 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 365 | 259 | 475 | 910 | 1535 | 1345 | 1636 | 1945 | 1959 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 42 | 70 | 78 | 84 | 90 | 93 | 99 | 211 | 249 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 2971 | 3635 | 4002 | 4835 | 4921 | 5600 | 5991 | 6164 | 6383 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 3310 | 3616 | 3677 | 3040 | 1959 | 1944 | 2474 | 3075 | 3420 |





