| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發投資額(億元) | 2066.55 | 3152.02 | 4309.93 | 4505.19 | 4151.41 | 3247.23 | 2786.25 | 2688.34 | 2669.01 | 2846.65 |
| 房地產開發住宅投資額(億元) | 1542.89 | 2371.4 | 3175.11 | 3317.55 | 3028.96 | 2115.17 | 1743.91 | 1635.38 | 1670.27 | 1830.07 |
| 房地產開發別墅、高檔公寓投資額(億元) | 314.82 | 234.9 | 168.77 | 148.52 | 142.36 | 150.81 | ||||
| 房地產開發辦公樓投資額(億元) | 68.65 | 109.9 | 174.99 | 153.04 | 150.13 | 106.26 | 144.36 | 159.8 | 162.04 | 133.78 |
| 房地產開發商業營業用房投資額(億元) | 207.8 | 294.47 | 427.74 | 494.51 | 498.33 | 552.87 | 485.77 | 497.36 | 508.91 | 533.14 |
| 房地產開發其他投資額(億元) | 376.26 | 532.09 | 540.08 | 473.99 | 472.93 | 412.21 | 395.8 | 327.8 | 349.67 |





