| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 12468 | 13995 | 14977 | 15306 | 14847 | 16232 | 17166 | 17941 | 18831 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 12242 | 13692 | 14652 | 14976 | 14607 | 16089 | 17017 | 17773 | 18573 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 3 | 44 | 46 | 40 | 23 | ||||
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 135 | 179 | 184 | 179 | 158 | 121 | 121 | 134 | 113 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 91 | 124 | 141 | 151 | 82 | 22 | 28 | 34 | 145 |





