| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 87964 | 97573 | 92797 | 89618 | 86920 | 80716 | 72677 | 69492 | 64193 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 85652 | 95149 | 90598 | 87800 | 85312 | 78659 | 70402 | 66477 | 60868 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 1236 | 1072 | 1159 | 763 | 1026 | 1061 | 1061 | 1127 | 1213 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 30 | 27 | 20 | 14 | 95 | 91 | |||
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 1948 | 2048 | 1867 | 1525 | 1356 | 1584 | 1814 | 2211 | 2260 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 364 | 376 | 332 | 293 | 252 | 473 | 461 | 804 | 1065 |





