| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 11685.56 | 14272.85 | 13271.74 | 12727.25 | 13454.73 | 12813.18 | 11789.88 | 9727.04 | 9180.12 |
| 住宅商品房銷售面積(萬平方米) | 9821.68 | 12632.05 | 11904.74 | 11429.01 | 11755.37 | 11201.04 | 10598.58 | 8526.85 | 7972.49 |
| 別墅、高檔公寓銷售面積(萬平方米) | 147.23 | 191.1 | 238.94 | 200.43 | 168.97 | 134.29 | |||
| 辦公樓商品房銷售面積(萬平方米) | 379.61 | 240.69 | 201.53 | 201.67 | 274.48 | 273.36 | 196.41 | 300.04 | 185.53 |
| 商業營業用房銷售面積(萬平方米) | 693.99 | 540.38 | 493.98 | 582.13 | 889.42 | 823.87 | 635.69 | 635.92 | 674.69 |
| 其他商品房銷售面積(萬平方米) | 790.28 | 859.73 | 671.49 | 514.45 | 535.46 | 514.91 | 359.2 | 264.23 | 347.41 |





