| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 7.5 | 8.2 | 1.9 | 6 | |
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 8.6 | 1.2 | |||
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 7.4 | 13.9 | 24.8 | 23.3 | |
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 13.1 | 14.2 | 8.5 | ||
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 2 | 0.6 | |||
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 9.2 | 9.2 | 9.1 |





