| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(%) | 13.3 | 6 | |||
| 設(shè)備工器具購置固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(%) | 19.7 | 13 | 1.2 | ||
| 其他費用固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(%) | 14.2 | 12.2 | |||
| 新建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(%) | 20.3 | 2.9 | |||
| 擴(kuò)建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(%) | 0.4 | 25.2 | |||
| 改建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(%) | 13.3 | 13.8 | 12.6 | 19.4 | 19.2 |





