| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 3668.3 | 3891.6 | 3899.7 | 3960.8 | 3885.9 | 1251 | 1248 | 1247.3 | 1246.2 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 720.2 | 783.8 | 742.2 | 712.9 | 674.4 | 619.8 | 599.6 | 580.3 | 574.2 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 499.8 | 566.8 | 532.7 | 508.5 | 476.8 | 429.2 | 411.1 | 392.9 | 389.8 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 220.4 | 217 | 209.6 | 204.4 | 197.6 | 190.5 | 188.5 | 187.4 | 184.4 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2948.1 | 3107.8 | 3157.5 | 3248 | 3211.5 | 631.2 | 648.4 | 667 | 671.9 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 7984260 | 6956189 | 6306959 | 5800920 | 5157811 | 2877316 | 2262854 | 2196699 | 1814105 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 5084093 | 4149756 | 3438375 | 3229626 | 2903185 | 2465195 | 1907321 | 1841925 | 1540297 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 2900167 | 2806433 | 2868583 | 2571294 | 2254626 | 412121 | 355533 | 354774 | 273808 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 5385106 | 6297544 | 4695841 | 5053973 | 4377980 | 2460468 | 1906343 | 1796124 | 1512432 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 3052503 | 3510394 | 2641716 | 2578642 | 2071953 | 2040902 | 1598825 | 1495651 | 1264725 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 2332603 | 2787151 | 2054125 | 2475332 | 2306027 | 419566 | 307518 | 300473 | 247707 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 10305902 | 7706748 | 7048104 | 5521255 | 4467467 | 3430727 | 2999962 | 2716780 | 2307805 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 8087012 | 6055423 | 5416060 | 4616632 | 3825528 | 3050388 | 2621442 | 2386278 | 2032382 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 2218889 | 1651326 | 1632043 | 904622 | 641939 | 380339 | 378520 | 330502 | 275423 |





