| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險(xiǎn)人數(shù)(萬人) | 496.11 | 560.24 | 518.97 | 454.53 | 401.86 | 328.65 | 283.45 | 265.29 | 250.79 |
| 享受生育保險(xiǎn)待遇人數(shù)(萬人) | 18.11 | 16.66 | 16.83 | 14.33 | 12.59 | 9.15 | 6.44 | 5.26 | |
| 生育保險(xiǎn)基金收入(萬元) | 102600.0 | 60790.0 | 43631.0 | 51489.0 | 62305.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)基金支出(萬元) | 104242.0 | 80539.0 | 46024.0 | 36992.0 | 33363.0 | ||||
| 生育保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(萬元) | 128820.0 | 130462.0 | 150106.0 | 152499.0 | 138002.0 |





