| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1989.6 | 1978.5 | 1943.2 | 1889.1 | 1866.1 | 1839.8 | 1806.7 | 1719.2 | 1678.5 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1623.7 | 1613.4 | 1587.2 | 1539.3 | 1523.3 | 1495.1 | 1468.6 | 1446.4 | 1420.8 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1087.8 | 1084.7 | 1064.9 | 1026.9 | 1020.6 | 1005.4 | 991.6 | 980.5 | 967.6 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 535.9 | 528.7 | 522.3 | 512.4 | 502.7 | 489.7 | 477 | 465.8 | 453.2 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 365.8 | 365 | 356 | 349.8 | 342.8 | 344.6 | 338 | 272.9 | 257.7 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 18202816 | 18291329 | 13180480 | 14452803 | 11995327 | 14043528 | 9034909 | 7570909 | 6733509 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 17194163 | 17305041 | 12230961 | 13566370 | 11193114 | 13403774 | 8497012 | 7330656 | 6486562 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 1008653 | 986289 | 949519 | 886432 | 802214 | 639754 | 537897 | 240253 | 246947 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 11841460 | 11332563 | 10417670 | 9711202 | 8942573 | 7294028 | 6095330 | 5284686 | 4762613 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 10894131 | 10380380 | 9598986 | 8917699 | 8095121 | 6637342 | 5540245 | 5018563 | 4519890 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 947329 | 952183 | 818684 | 793504 | 847452 | 656686 | 555085 | 266123 | 242723 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 45394940 | 39033585 | 32074819 | 29312009 | 23909777 | 20857022 | 14107523 | 11114466 | 8828243 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 45060239 | 38760207 | 31835547 | 29203572 | 23894268 | 20796275 | 14029844 | 11073079 | 8760985 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 334701 | 273377 | 239272 | 108437 | 15508 | 60747 | 77679 | 41387 | 67258 |





