| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 3748.6 | 3808.3 | 3867.5 | 3894.7 | 3968.8 | 2277.5 | 2376 | 2396.2 | 2387.2 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1580.9 | 1571 | 1588.4 | 1552.1 | 1567.9 | 1575.9 | 1635.6 | 1651.4 | 1649.2 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 899.9 | 902.4 | 937.2 | 911.1 | 945.1 | 967.5 | 1022.7 | 1053.7 | 1072.5 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 680.9 | 668.6 | 651.1 | 641 | 622.8 | 608.4 | 612.9 | 597.7 | 576.7 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2167.7 | 2237.3 | 2279.1 | 2342.6 | 2400.9 | 701.6 | 740.4 | 744.8 | 738 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 8656846 | 8103889 | 7577092 | 7355139 | 6593122 | 4968971 | 4405320 | 4148703 | 3776677 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 6543652 | 6087919 | 5440836 | 5487619 | 4926030 | 4564760 | 4050105 | 3836476 | 3513122 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 2113195 | 2015970 | 2136256 | 1867520 | 1667092 | 404211 | 355215 | 312227 | 263555 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 7724978 | 6987884 | 6269121 | 6770472 | 6141318 | 4639949 | 4108158 | 3942268 | 3487421 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 5717220 | 4991274 | 4745693 | 5056117 | 4600000 | 4302715 | 3834325 | 3696308 | 3299289 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 2007757 | 1996610 | 1523428 | 1714355 | 1541318 | 337234 | 273833 | 245960 | 188132 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 9744819 | 8812950 | 7696946 | 6392305 | 5630234 | 4592431 | 4256239 | 3958925 | 3752642 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 7621145 | 6794713 | 5698069 | 5006161 | 4391687 | 4066958 | 3797744 | 3581964 | 3441797 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 2123674 | 2018237 | 1998877 | 1386144 | 1238547 | 525473 | 458495 | 376961 | 310845 |





