| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1176.4 | 1175 | 1164.1 | 1137 | 1116.7 | 1088.5 | 1066.8 | 1054.1 | 1023.6 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 642.6 | 637.6 | 618.4 | 595 | 575.3 | 554.1 | 535.7 | 522 | 509.6 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 417 | 415.5 | 400.5 | 383 | 367.8 | 353.1 | 340.3 | 331.6 | 326 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 225.6 | 222.1 | 217.9 | 212.1 | 207.5 | 201 | 195.4 | 190.4 | 183.6 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 533.8 | 537.4 | 545.7 | 541.9 | 541.5 | 534.3 | 531.1 | 532.1 | 514 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 4798343 | 4399746 | 3703853 | 3922172 | 3678177 | 3575220 | 3108467 | 2780177 | 2375312 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 4243546 | 3866247 | 3243162 | 3330117 | 3081046 | 3035478 | 2634826 | 2352433 | 2046263 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 554797 | 533500 | 460691 | 592055 | 597131 | 539742 | 473641 | 427744 | 329049 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 4057258 | 3853600 | 3403926 | 3515088 | 3204323 | 2742138 | 2552231 | 2333394 | 2084863 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 3353487 | 3240538 | 2947022 | 3036761 | 2779369 | 2401314 | 2258200 | 2039308 | 1851357 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 703771 | 613062 | 456904 | 478327 | 424955 | 340824 | 294031 | 294086 | 233506 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 5418545 | 4677461 | 4131314 | 3779780 | 3298916 | 2825061 | 1991981 | 1435743 | 988962 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 4632804 | 3742745 | 3117036 | 2769290 | 2428361 | 2126684 | 1492522 | 1115895 | 802770 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 785741 | 934716 | 1014278 | 1010490 | 870554 | 698377 | 499459 | 319848 | 186192 |





