| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 792 | 795 | 800 | 869 | 872 | 929 | 948 | 951 | 985.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 143 | 143 | 183 | 174.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 5920.46 | 5798.37 | 5413.98 | 4904.61 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 3883.94 | 3382.4 | 3251.51 | 3168.99 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 76.33 | 101.82 | 91.98 | 71.38 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 1308.55 | 1562.55 | 1359.45 | 904.86 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 308.83 | 448.12 | 403.26 | 482.38 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 26.63 | 28.34 | 14.55 | 28.43 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 331.02 | 298.84 | 302.93 | 237.48 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 14552.68 | 12892.26 | 10788.69 | 11043.72 | 8804.9 | 9259.55 | 8525.06 | 7798.83 | 7489.55 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 2816.93 | 2560.11 | 1915.15 | 1996.28 | 1488.4 | 1780.07 | 1597.2 | 1597.84 | 1406.09 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 2088.3 | 1949 | 1823.37 | 2127.1 | 1621 | 1779.19 | 1732.94 | 1654.19 | 1768.97 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 772.06 | 781.17 | 697.62 | 715.98 | 634.4 | 631.14 | 606.29 | 597.41 | 635.52 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 10854.05 | 12814.45 | 11000.73 | 9939.89 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 20196.11 | 18723.04 | 17130.88 | 15743.59 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 9318.25 | 8144.75 | 6724.92 | 6356.8 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 33109.71 | 31092.82 | 28180.54 | 29830.39 | 24575.9 | 25623.79 | 24533.87 | 23099.93 | 21678.76 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 9555.01 | 9251.82 | 8386.84 | 8241.41 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 2818.29 | 2434.08 | 2485.63 | 2299.37 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 17588.91 | 16768.67 | 15403.1 | 16091.99 | 13199.8 | 13999.71 | 14022.22 | 13157.31 | 12495.19 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 11598.69 | 10501.33 | 9989.9 | 9178.74 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 15594.64 | 14334.81 | 13895.14 | 14396.18 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 11996.53 | 11423.37 | 10945.63 | 10846.8 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 342.46 | 355.2 | 355.55 | 390.45 | 350.6 | 360.19 | 349.06 | 326.38 | 338.84 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 672.86 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 955.66 | 876.51 | 785.05 | 820.94 | 616.4 | 727.13 | 699.87 | 685.56 | 778.88 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 189.23 | 242.28 | 227.2 | 270.89 | 247.6 | 265.89 | 267.74 | 263.95 | 268.91 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 263.01 | 268.74 | 263.1 | 279.21 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 1695.08 | 1095.48 | 1079.9 | 1535.82 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 3401.48 | 2713.78 | 1429.07 | 1717.71 | 1811.9 | 1682.67 | 1097.03 | 1044.65 | 1509.48 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 145.15 | 98.11 | 134.43 | 94.23 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 135.32 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 764.94 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 14598.23 | 14069.85 | 14593.61 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 613.17 | 441.33 | 380.37 |





