| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2767.8 | 2821.1 | 2827 | 2837.1 | 2908.6 | 2892.6 | 1599.9 | 1594.8 | 1586.4 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 890.2 | 884.9 | 876.4 | 873.6 | 856.2 | 843.8 | 879.5 | 873.7 | 873.9 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 480.5 | 484.3 | 484.6 | 496.5 | 498 | 493.2 | 525.5 | 543.6 | 549.6 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 409.7 | 400.6 | 391.8 | 377.1 | 358.2 | 350.6 | 354 | 330.1 | 324.3 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1877.5 | 1936.2 | 1950.6 | 1963.5 | 2052.3 | 2048.9 | 720.3 | 721.1 | 712.5 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 5900744 | 5513298 | 5455335 | 5089559 | 4611804 | 4336032 | 3128725 | 2665983 | 2413407 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 3883860 | 3798691 | 3699729 | 3414072 | 3083015 | 2854902 | 2582426 | 2297651 | 2104176 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 2016884 | 1714607 | 1755606 | 1675487 | 1528789 | 1481130 | 546299 | 368332 | 309231 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 5032422 | 4774255 | 4147044 | 4573465 | 3950570 | 3874687 | 2870960 | 2436377 | 2170520 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 3308562 | 3080033 | 2840782 | 3021243 | 2686140 | 2597342 | 2377300 | 2130294 | 1927954 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 1723860 | 1694222 | 1306262 | 1552223 | 1264431 | 1277345 | 493660 | 306083 | 242566 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 8689105 | 7820783 | 7081739 | 5773445 | 4932932 | 4271712 | 3545791 | 3209391 | 2979653 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 6472848 | 5897550 | 5178891 | 4319941 | 3602692 | 3205830 | 2948270 | 2735285 | 2568573 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 2216257 | 1923233 | 1902848 | 1453504 | 1330241 | 1065882 | 597521 | 474106 | 411080 |





