| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2169.9 | 2192.2 | 2183.9 | 2178.4 | 2164.4 | 2161.5 | 1019.8 | 1008.1 | 998.1 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 586.8 | 564.7 | 553 | 530.7 | 505.3 | 495.1 | 488.8 | 477.4 | 470.7 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 395.1 | 380.5 | 368.6 | 360.2 | 351.7 | 346.6 | 342.7 | 336.1 | 332.1 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 191.8 | 184.2 | 184.3 | 170.5 | 153.6 | 148.4 | 146.1 | 141.4 | 138.6 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1583.1 | 1627.5 | 1630.9 | 1647.7 | 1659 | 1666.4 | 531 | 530.6 | 527.4 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 5111724 | 4325334 | 3968057 | 3827461 | 3407012 | 3119411 | 2055245 | 1790518 | 1669018 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 3394427 | 2799434 | 2569589 | 2455276 | 2155955 | 1988903 | 1799283 | 1541154 | 1465191 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 1717297 | 1525900 | 1398467 | 1372185 | 1251057 | 1130508 | 255962 | 249364 | 203827 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 3692922 | 3425617 | 3100633 | 3258850 | 3016273 | 2680470 | 1700301 | 1484409 | 1441691 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 2380215 | 2092376 | 1970140 | 1977515 | 1759232 | 1625621 | 1479861 | 1291882 | 1277804 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 1312707 | 1333241 | 1130493 | 1281335 | 1257040 | 1054849 | 220440 | 192527 | 163887 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 7384113 | 5965312 | 5065595 | 4198172 | 3421240 | 3019124 | 2310979 | 1955772 | 1694911 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 5808696 | 4794484 | 4087426 | 3487977 | 2801895 | 2405744 | 2011949 | 1692527 | 1489132 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 1575417 | 1170828 | 978169 | 710195 | 619345 | 613380 | 299030 | 263245 | 205779 |





