| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 6523.2 | 6748.7 | 6731.8 | 6716.1 | 6838 | 6906.3 | 2646.1 | 2662.3 | 2300.7 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1052.6 | 1025.2 | 989.8 | 930.6 | 898.5 | 867.1 | 829.6 | 818.8 | 807.9 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 731.6 | 712.9 | 681.6 | 631.6 | 605.9 | 581.8 | 557.1 | 551.7 | 546.1 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 321 | 312.3 | 308.2 | 299 | 292.6 | 285.4 | 272.5 | 267.1 | 261.8 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 5470.6 | 5723.5 | 5742 | 5785.4 | 5939.5 | 6039.1 | 1816.6 | 1843.6 | 1492.8 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 10735918 | 9560165 | 8949209 | 8436285 | 7724130 | 6763644 | 3680377 | 3143401 | 2582673 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 5366221 | 4532170 | 4162118 | 4064115 | 3639702 | 3136141 | 2757798 | 2307194 | 1993788 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 5369696 | 5027995 | 4787092 | 4372170 | 4084428 | 3627503 | 922579 | 836207 | 588885 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 8738523 | 8062201 | 8000977 | 7534236 | 6558375 | 5611026 | 2962960 | 2588941 | 2199049 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 3984827 | 3479246 | 3398793 | 3255559 | 2740009 | 2433046 | 2137530 | 1870064 | 1683882 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 4753696 | 4582955 | 4602184 | 4278677 | 3818366 | 3177980 | 825430 | 718877 | 515167 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 12602293 | 10604898 | 9106935 | 8158703 | 6976693 | 5834979 | 3900120 | 3182702 | 2609767 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 9055277 | 7673883 | 6620959 | 5857635 | 4769118 | 3893467 | 3175369 | 2555099 | 2117970 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 3547016 | 2931016 | 2485976 | 2301068 | 2207574 | 1941512 | 724751 | 627603 | 491797 |





