| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 4713.2 | 5380.82 | 5324.38 | 5458.19 | 5043.35 | 3894.88 | 3678.44 | 2839.59 | 2529.22 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 4.09 | 9.07 | 37.35 | 33.13 | 41.12 | 22.76 | 32.18 | 8.37 | 6.79 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 4445.92 | 5070.2 | 4972.78 | 5181.4 | 4771.26 | 3684.55 | 3546.81 | 2749.98 | 2424.74 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 37.71 | 40.79 | 44.46 | 33.52 | 32.73 | 30.32 | 37.44 | 48.03 | 73.68 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 225.48 | 260.76 | 269.8 | 210.13 | 198.23 | 157.25 | 62.02 | 33.21 | 24.02 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 174.99 | 214.82 | 213.31 | 258.83 | 218.52 | 198.24 | 248.41 | 243.62 | 205.67 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 277.55 | 437.84 | 627.78 | 789.05 | 791.28 | 432.52 | 349.5 | 327.39 | 300.45 |





