| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險人數(萬人) | 1087.84 | 1084.74 | 1008.77 | 989.63 | 984.92 | 972.04 | 956.09 | 735.41 | 717.54 |
| 享受生育保險待遇人數(萬人) | 29.29 | 28 | 32.39 | 32.18 | 36.38 | 28.2 | 22.92 | 23.99 | |
| 生育保險基金收入(萬元) | 888756.0 | 785679.0 | 650747.0 | 487142.0 | 431501.0 | ||||
| 生育保險基金支出(萬元) | 648685.0 | 681425.0 | 506320.0 | 382237.0 | 375905.0 | ||||
| 生育保險累計結余(萬元) | 660632.0 | 420561.0 | 316306.0 | 171879.0 | 66973.0 |





