| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 393 | 407 | 420 | 427 | 467 | 468 | 552 | 592 | 628.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 135 | 130 | 152 | 166.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 1794.8 | 1774.63 | 1757.53 | 1692.23 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 622.21 | 422.16 | 483.55 | 432.21 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 60.51 | 29.42 | 31.38 | 44.27 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 854.36 | 1050.33 | 956.38 | 913.29 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 126.87 | 137.69 | 157.1 | 152.71 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 12.12 | 21.68 | 20.85 | 23.62 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 118.7 | 113.35 | 108.27 | 124.8 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 6191.42 | 5449.09 | 5292.35 | 5014.71 | 4797.2 | 4352.31 | 4189.62 | 4524.56 | 4584.36 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 1171.02 | 836.24 | 853.58 | 897.11 | 941.1 | 856.5 | 849.06 | 897.14 | 870.33 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 908.76 | 819.07 | 847.55 | 862.43 | 851.2 | 815.58 | 894.43 | 1059.9 | 1171.18 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 270.82 | 248.11 | 233.77 | 258.46 | 251.1 | 240.81 | 298.06 | 310.87 | 344.8 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 4655.33 | 5042.67 | 5217.58 | 5296.72 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 10684.01 | 11030.23 | 10504.67 | 10358.44 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 6169.51 | 6091.17 | 5521.6 | 4942.56 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 13395.04 | 12695.91 | 12579.36 | 12279.79 | 10910.4 | 10470.12 | 10728.23 | 11340.61 | 11343.33 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 4343.23 | 4540.69 | 4843.92 | 4850.89 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 1278.64 | 1203.5 | 1234.76 | 1290.65 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 7834.53 | 7413.48 | 7296.61 | 6992.9 | 6252 | 6051.39 | 6131.69 | 6464.25 | 6528.36 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 4418.72 | 4596.54 | 4876.36 | 4805.07 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 6136.01 | 6628.37 | 7108.16 | 8655.33 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 4817.32 | 5505.84 | 5789.79 | 6530.49 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 170.96 | 183.42 | 202.18 | 236.59 | 242.1 | 187.31 | 182.31 | 194.78 | 210.47 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 588.28 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 464.99 | 476.77 | 426.26 | 447.44 | 383.4 | 407.19 | 419.93 | 480.04 | 477.89 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 128.25 | 100.83 | 103.31 | 95.33 | 78.5 | 79.17 | 84.69 | 98.92 | 107.66 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 91.26 | 95.42 | 113.47 | 139.69 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 300.93 | 47.2 | 191.75 | 731.62 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 524.74 | 372.35 | 197.93 | 349.75 | 407.4 | 330.44 | 72.69 | 246.46 | 762.97 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 77.8 | 290.95 | 174.39 | 204.84 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 43.52 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 462.72 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 6357.52 | 6768.58 | 8305.18 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 90.87 | 120.81 | 151.01 |





