| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 3143.47 | 3187.61 | 3327.78 | 3346.64 | 3065.71 | 2887.22 | 2818.96 | 3454.82 | 3419.79 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 21860.37 | 23526.55 | 23081.78 | 21962.63 | 22013.58 | 19546.82 | 18650.69 | 18988.13 | 21307.06 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 168.01 | 159.78 | 150.56 | 123.87 | 138.66 | 119.32 | 113.82 | 105.61 | 111.75 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 21.74 | 21.71 | 24.67 | 20.79 | 20.4 | 16.47 | 18.55 | 20.11 | 23.51 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 17786.91 | 19213.02 | 18799.61 | 17615.67 | 17260.29 | 15766.86 | 15142.82 | 15128.01 | 16571.59 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 4073.47 | 4313.52 | 4282.17 | 4346.96 | 4754.13 | 3779.96 | 3507.87 | 3860.12 | 4735.47 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 81.4 | 81.7 | 81.4 | 80.2 | 78.4 | 80.7 | 81.2 | 79.7 | 77.8 |





