| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 1942.18 | 2098.29 | 1599.81 | 1487.41 | 1230.36 | 1031.46 | 1042.2 | 1076.36 | 1070.28 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 24370.42 | 25692.29 | 23135.94 | 20229.95 | 15953.68 | 13934.85 | 12122.65 | 10203.31 | 8495.31 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 108.26 | 96.93 | 90.49 | 81.66 | 69.32 | 64.39 | 56.87 | 51.62 | 49.52 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 17.36 | 17.67 | 15.25 | 14.08 | 15.47 | 12.19 | 10.78 | 11.55 | 11.32 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 18754.97 | 20267.6 | 18806.1 | 16242.93 | 12734.92 | 10794.44 | 9224.94 | 7598.42 | 6224.35 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 5615.45 | 5424.69 | 4329.84 | 3987.02 | 3219.12 | 3140.41 | 2897.71 | 2604.89 | 2270.96 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 77 | 78.9 | 81.3 | 80.3 | 79.8 | 77.5 | 76.1 | 74.5 | 73.3 |





