| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 1987.7 | 2020.95 | 2333.57 | 1983.85 | 1789.74 | 1632.3 | 1437.68 | 1375 | 1517.33 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 30775.09 | 32584.39 | 29760.19 | 25290.18 | 22513.56 | 18325.1 | 15931.79 | 14274.35 | 13425.34 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 120.5 | 120.95 | 115.12 | 105.21 | 112.75 | 79.64 | 77.29 | 65.24 | 69.46 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 21.38 | 25.44 | 27.25 | 23.75 | 35.71 | 15.66 | 11.97 | 11.64 | 13.7 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 27653.1 | 29229.65 | 26214.52 | 21853.67 | 19023.92 | 15496.18 | 13342.35 | 12263.68 | 11537.43 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 3121.99 | 3354.74 | 3545.67 | 3436.51 | 3483.54 | 2828.92 | 2589.44 | 2010.67 | 1887.91 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 89.9 | 89.7 | 88.1 | 86.4 | 84.5 | 84.6 | 83.7 | 85.9 | 85.9 |





