| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 768.38 | 762.86 | 774.13 | 762.77 | 732.81 | 747.88 | 694.76 | 765.39 | 811.17 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 9303.06 | 9354.25 | 9151.47 | 8931.28 | 8151.95 | 7741.66 | 7359.26 | 7062.39 | 6549.33 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 49.83 | 45.49 | 41.74 | 39.81 | 39.35 | 30 | 31.65 | 32.97 | 32.57 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 8.32 | 8.57 | 7.21 | 6.81 | 7.87 | 5.09 | 5.98 | 5.97 | 6.44 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 8289.96 | 8443.8 | 8159.77 | 7946.83 | 7052.1 | 6695.93 | 6327.96 | 6120.05 | 5412.25 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 1013.1 | 910.44 | 991.7 | 984.45 | 1099.85 | 1045.73 | 1031.3 | 942.34 | 1137.08 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 89.1 | 90.3 | 89.2 | 89 | 86.5 | 86.5 | 86 | 86.7 | 82.6 |





