| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 938.74 | 896.77 | 812.92 | 696.3 | 669.81 | 588.73 | 523.76 | 470.38 | 1536.2 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 9026.15 | 8972.29 | 8302.13 | 7398.88 | 6607.51 | 5540.54 | 4782.42 | 4294.58 | 3826.99 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 101.47 | 80.75 | 77.27 | 68.6 | 64.95 | 58.9 | 49.67 | 42.06 | 36.84 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 15.6 | 11.88 | 11.56 | 12.25 | 11.51 | 9.77 | 9.86 | 8.18 | 8.76 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 7645.43 | 7613.77 | 7043.73 | 6261.02 | 5510.33 | 4568.61 | 3953 | 3586.27 | 3131.1 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 1380.72 | 1358.52 | 1258.4 | 1137.87 | 1097.18 | 971.93 | 829.42 | 708.31 | 695.89 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 84.7 | 84.9 | 84.8 | 84.6 | 83.4 | 82.5 | 82.7 | 83.5 | 81.8 |





